Недействующий


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 апреля 2009 года N 363

О внесении изменений в постановление администрации области
от 30.11.2007 N 1311 "Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов области"


Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 30.11.2007 N 1311 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов области" (в редакции от 26.02.2009) (далее - постановление) следующее изменение:

в пункте 1 слова "согласно приложениям N 1 и N 2" заменить словами "согласно приложениям N 1, 2, 3".

2. Дополнить постановление приложением N 3 и утвердить его в редакции согласно приложению.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 г.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления применять настоящее постановление для использования в расчетах с населением с 1 января 2009 г.

5. Настоящее постановление (без приложения) опубликовать в газете "Тамбовская жизнь".

6. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) разместить приложение к настоящему постановлению на официальном сайте комитета в сети Интернет по адресу: www.regadm.tambov.ru/oiv/uprim/.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И. Чулкова.


Глава администрации Тамбовской

области                             О. И. Бетин

г.Тамбов

2 апреля 2009 г.

N 363

   

Приложение
к постановлению администрации области
от 2 апреля 2009 года
N 363

"Приложение N 3
к постановлению администрации области
от 30 ноября 2007 года
N 1311


"Кадастровая стоимость земельных участков в составе
земель населенных пунктов Тамбовской области"


N
п/п

Кадастровый номер земельного участка

Кадастровая стоимость, руб

Бондарский район


1       68:01:11 04 001:0001    33 950,00
2       68:01:11 04 001:0002     1,00
3       68:01:11 04 002:0001    33 950,00
4       68:01:11 04 002:0002     1,00
5       68:01:11 04 003:0001    12 222,00
6       68:01:11 04 003:0002     1,00
7       68:01:11 04 004:0001    33 950,00
8       68:01:11 04 004:0002    10 185,00
9       68:01:11 04 004:0003    29 876,00
10      68:01:11 04 004:0004    33 950,00
11      68:01:11 04 004:0005     1,00
12      68:01:11 04 005:0001    33 950,00
13      68:01:11 04 005:0002    33 950,00
14      68:01:11 04 005:0003    33 950,00
15      68:01:11 04 005:0004    33 950,00
16      68:01:11 04 005:0005     1,00
17      68:01:11 04 006:0001    89 019,00
18      68:01:11 04 006:0002    33 950,00
19      68:01:11 04 006:0003    33 950,00
20      68:01:11 04 006:0004    27 160,00
21      68:01:11 04 006:0005    33 950,00
22      68:01:11 04 006:0006    33 950,00
23      68:01:11 04 006:0007     1,00
24      68:01:11 04 006:0008    30 432,78
25      68:01:11 04 006:0009     122,22
26      68:01:04 08 001:0001    14 350,00
27      68:01:04 08 001:0002    10 619,00
28      68:01:04 08 001:0003    14 350,00
29      68:01:04 08 001:0004    8 897,00
30      68:01:04 08 001:0005    2 870,00
31      68:01:04 08 001:0006    4 018,00
32      68:01:04 08 001:0007    14 350,00
33      68:01:04 08 001:0008    8 897,00
34      68:01:04 08 001:0009    13 489,00
35      68:01:04 08 001:0010    4 018,00
36      68:01:04 08 001:0011    5 740,00
37      68:01:04 08 001:0012    4 018,00
38      68:01:04 08 001:0013    5 453,00
39      68:01:04 08 001:0014    8 897,00
40      68:01:04 08 001:0015    7 175,00
41      68:01:04 08 001:0016    7 175,00
42      68:01:04 08 001:0017    11 480,00
43      68:01:04 08 001:0018    4 879,00
44      68:01:04 08 001:0019    10 619,00
45      68:01:04 08 001:0020    14 350,00
46      68:01:04 08 001:0021    7 175,00
47      68:01:04 08 001:0022    3 444,00
48      68:01:04 08 001:0023    14 350,00
49      68:01:04 08 001:0024    6 314,00
50      68:01:04 08 001:0025    5 740,00
51      68:01:04 08 001:0026    10 332,00
52      68:01:04 08 001:0027    5 740,00
53      68:01:04 08 001:0028    14 350,00
54      68:01:04 08 001:0029    9 758,00
55      68:01:04 08 001:0030    9 758,00
56      68:01:04 08 001:0031    14 350,00
57      68:01:04 08 001:0032    11 480,00
58      68:01:04 08 001:0033    11 480,00
59      68:01:04 08 001:0034    14 350,00
60      68:01:04 08 001:0035    12 915,00
61      68:01:04 08 001:0036    5 740,00
62      68:01:04 08 001:0037    12 341,00
63      68:01:04 08 001:0038     1,00
64      68:01:04 08 002:0001    6 888,00
65      68:01:04 08 002:0002    14 350,00
66      68:01:04 08 002:0003    12 915,00
67      68:01:04 08 002:0004    14 350,00
68      68:01:04 08 002:0005    4 305,00
69      68:01:04 08 002:0006    14 350,00
70      68:01:04 08 002:0007    14 350,00
71      68:01:04 08 002:0008    10 332,00
72      68:01:04 08 002:0009    4 305,00
73      68:01:04 08 002:0010    4 305,00
74      68:01:04 08 002:0011    14 350,00
75      68:01:04 08 002:0012    14 350,00
76      68:01:04 08 002:0013    14 350,00
77      68:01:04 08 002:0014    11 480,00
78      68:01:04 08 002:0015    11 480,00
79      68:01:04 08 002:0016    14 350,00
80      68:01:04 08 002:0017    14 350,00
81      68:01:04 08 002:0018    10 045,00
82      68:01:04 08 002:0019    8 323,00
83      68:01:04 08 002:0020    14 350,00
84      68:01:04 08 002:0021    5 453,00
85      68:01:04 08 002:0022    14 350,00
86      68:01:04 08 002:0023    14 063,00
87      68:01:04 08 002:0024    13 776,00
88      68:01:04 08 002:0025    14 350,00
89      68:01:04 08 002:0026    14 350,00
90      68:01:04 08 002:0027     1,00
91      68:01:04 08 003:0001    4 305,00
92      68:01:04 08 003:0002    12 915,00
93      68:01:04 08 003:0003    14 350,00
94      68:01:04 08 003:0004    5 740,00
95      68:01:04 08 003:0005    10 906,00
96      68:01:04 08 003:0006    12 915,00
97      68:01:04 08 003:0007    8 610,00
98      68:01:04 08 003:0008    11 767,00
99      68:01:04 08 003:0009    14 350,00
100     68:01:04 08 003:0010    5 740,00
101     68:01:04 08 003:0011    6 888,00
102     68:01:04 08 003:0012    14 350,00
103     68:01:04 08 003:0013    14 350,00
104     68:01:04 08 003:0014    5 166,00
105     68:01:04 08 003:0015    5 740,00
106     68:01:04 08 003:0016    13 489,00
107     68:01:04 08 003:0017    6 888,00
108     68:01:04 08 003:0018     1,00
109     68:01:05 01 001:0001    11 300,00
110     68:01:05 01 001:0002    10 848,00
111     68:01:05 01 001:0003    11 300,00
112     68:01:05 01 001:0004    3 390,00
113     68:01:05 01 001:0005     1,00
114     68:01:05 01 002:0001    11 300,00
115     68:01:05 01 002:0002    11 300,00
116     68:01:05 01 002:0003    11 300,00
117     68:01:05 01 002:0004    11 300,00
118     68:01:05 01 002:0005    11 300,00
119     68:01:05 01 002:0006    11 300,00
120     68:01:05 01 002:0007    11 300,00
121     68:01:05 01 002:0008    11 300,00
122     68:01:05 01 002:0009    11 300,00
123     68:01:05 01 002:0010    11 300,00
124     68:01:05 01 002:0011    12 204,00
125     68:01:05 01 002:0012     1,00
126     68:01:05 01 003:0001    7 458,00
127     68:01:05 01 003:0002    11 300,00
128     68:01:05 01 003:0003    11 300,00
129     68:01:05 01 003:0004    4 746,00
130     68:01:05 01 003:0005    6 328,00
131     68:01:05 01 003:0006    11 300,00
132     68:01:05 01 003:0007    11 300,00
133     68:01:05 01 003:0008    11 300,00
134     68:01:05 01 003:0009    11 300,00
135     68:01:05 01 003:0010    11 300,00
136     68:01:05 01 003:0011    7 232,00
137     68:01:05 01 003:0012     1,00
138     68:01:05 01 004:0001    11 300,00
139     68:01:05 01 004:0002     1,00
140     68:01:05 01 005:0001    11 300,00
141     68:01:05 01 005:0002    10 848,00
142     68:01:05 01 005:0003    11 300,00
143     68:01:05 01 005:0004    11 300,00
144     68:01:05 01 005:0005    11 300,00
145     68:01:05 01 005:0006    9 718,00
146     68:01:05 01 005:0008    11 300,00
147     68:01:05 01 005:0009    11 300,00
148     68:01:05 01 005:0010    11 300,00
149     68:01:05 01 005:0011    11 300,00
150     68:01:05 01 005:0013    11 300,00
151     68:01:05 01 005:0014    11 300,00
152     68:01:05 01 005:0015    11 300,00
153     68:01:05 01 005:0016    10 396,00
154     68:01:05 01 005:0018    3 164,00
155     68:01:05 01 005:0019    11 300,00
156     68:01:05 01 005:0020    11 300,00
157     68:01:05 01 005:0021    4 294,00
158     68:01:05 01 005:0022    11 300,00
159     68:01:05 01 005:0023    11 300,00
160     68:01:08 02 001:0001    10 718,00
161     68:01:08 02 001:0002    11 650,00
162     68:01:08 02 001:0003    11 650,00
163     68:01:08 02 001:0004    10 718,00
164     68:01:08 02 001:0005    12 116,00
165     68:01:08 02 001:0006    10 718,00
166     68:01:08 02 001:0007    16 310,00
167     68:01:08 02 001:0008    15 844,00
168     68:01:08 02 001:0009    16 310,00
169     68:01:08 02 001:0010    16 776,00
170     68:01:08 02 001:0011    6 990,00
171     68:01:08 02 001:0012    12 116,00
172     68:01:08 02 001:0013    9 320,00
173     68:01:08 02 001:0014    13 980,00
174     68:01:08 02 001:0015    13 980,00
175     68:01:08 02 001:0016    13 980,00
176     68:01:08 02 001:0017    11 650,00
177     68:01:08 02 001:0018    10 718,00
178     68:01:08 02 001:0019    10 252,00
179     68:01:08 02 001:0020    14 446,00
180     68:01:08 02 001:0021    10 718,00
181     68:01:08 02 001:0022    12 582,00
182     68:01:08 02 001:0023    13 048,00
183     68:01:08 02 001:0024    13 048,00
184     68:01:08 02 001:0025    14 446,00
185     68:01:08 02 001:0026    3 728,00
186     68:01:08 02 001:0027    10 252,00
187     68:01:08 02 001:0028    13 980,00
188     68:01:08 02 001:0029    13 514,00
189     68:01:08 02 001:0030    14 446,00
190     68:01:08 02 001:0031    13 980,00
191     68:01:08 02 001:0032    13 980,00
192     68:01:08 02 001:0033    13 048,00
193     68:01:08 02 001:0034    13 980,00
194     68:01:08 02 001:0035    17 708,00
195     68:01:08 02 001:0036    18 174,00
196     68:01:08 02 001:0037    5 592,00
197     68:01:08 02 001:0038    13 980,00
198     68:01:08 02 001:0039    15 844,00
199     68:01:08 02 001:0040    15 378,00
200     68:01:08 02 001:0041    12 582,00
201     68:01:08 02 001:0042    16 310,00
202     68:01:08 02 001:0043    13 980,00
203     68:01:08 02 001:0044    1 398,00
204     68:01:08 02 001:0045    15 378,00
205     68:01:08 02 001:0046    16 310,00
206     68:01:08 02 001:0047    15 844,00
207     68:01:08 02 001:0048    14 912,00
208     68:01:08 02 001:0049    15 378,00
209     68:01:08 02 001:0050    11 650,00
210     68:01:08 02 001:0051    17 708,00
211     68:01:08 02 001:0052    16 776,00
212     68:01:08 02 001:0053    16 776,00
213     68:01:08 02 001:0054    13 980,00
214     68:01:08 02 001:0055    14 912,00
215     68:01:08 02 001:0056    9 320,00
216     68:01:08 02 001:0057    13 980,00
217     68:01:08 02 001:0058    18 640,00
218     68:01:08 02 001:0059    19 572,00
219     68:01:08 02 001:0060    16 310,00
220     68:01:08 02 001:0061    14 912,00
221     68:01:08 02 001:0062    11 650,00
222     68:01:08 02 001:0063    27 028,00
223     68:01:08 02 001:0064    24 698,00
224     68:01:08 02 001:0065     1,00
225     68:01:07 04 001:0001    79 800,00
226     68:01:07 04 001:0002    33 600,00
227     68:01:07 04 001:0003    42 000,00
228     68:01:07 04 001:0004     1,00
229     68:01:07 04 002:0001    55 650,00
230     68:01:07 04 002:0002    38 850,00
231     68:01:07 04 002:0003    55 650,00
232     68:01:07 04 002:0004    42 000,00
233     68:01:07 04 002:0005    46 200,00
234     68:01:07 04 002:0006    79 800,00
235     68:01:07 04 002:0007    52 500,00
236     68:01:07 04 002:0008    60 900,00
237     68:01:07 04 002:0009    55 650,00
238     68:01:07 04 002:0010    92 400,00
239     68:01:07 04 002:0011    80 850,00
240     68:01:07 04 002:0012    40 950,00
241     68:01:07 04 002:0013    57 750,00
242     68:01:07 04 002:0014    44 100,00
243     68:01:07 04 002:0015    57 750,00
244     68:01:07 04 002:0016    63 000,00
245     68:01:07 04 002:0017    98 700,00
246     68:01:07 04 002:0018    33 600,00
247     68:01:07 04 002:0019    50 400,00
248     68:01:07 04 002:0020    50 400,00
249     68:01:07 04 002:0021    126 000,00
250     68:01:07 04 002:0022    56 700,00
251     68:01:07 04 002:0023    45 150,00
252     68:01:07 04 002:0024    53 550,00
253     68:01:07 04 002:0025    39 900,00
254     68:01:07 04 002:0026    47 250,00
255     68:01:07 04 002:0027    8 400,00
256     68:01:07 04 002:0028    115 500,00
257     68:01:07 04 002:0029    118 650,00
258     68:01:07 04 002:0030    54 600,00
259     68:01:07 04 002:0031    36 750,00
260     68:01:07 04 002:0032    67 200,00
261     68:01:07 04 002:0033    39 900,00
262     68:01:07 04 002:0034    38 850,00
263     68:01:07 04 002:0035    43 050,00
264     68:01:07 04 002:0036    43 050,00
265     68:01:07 04 002:0037    15 088,00
266     68:01:07 04 002:0038     1,00
267     68:01:07 04 002:0040    43 984,50
268     68:01:07 04 002:0041     661,50
269     68:01:07 04 002:0042     504,00
270     68:01:07 04 003:0001    53 550,00
271     68:01:07 04 003:0002    46 200,00
272     68:01:07 04 003:0003    90 300,00
273     68:01:07 04 003:0004    52 500,00
274     68:01:07 04 003:0005    85 050,00
275     68:01:07 04 003:0006    35 700,00
276     68:01:07 04 003:0007    42 000,00
277     68:01:07 04 003:0008    34 650,00
278     68:01:07 04 003:0009    66 150,00
279     68:01:07 04 003:0010    60 900,00
280     68:01:07 04 003:0011    72 450,00
281     68:01:07 04 003:0012    60 900,00
282     68:01:07 04 003:0013    54 600,00
283     68:01:07 04 003:0014    101 850,00
284     68:01:07 04 003:0015    72 450,00
285     68:01:07 04 003:0016    15 750,00
286     68:01:07 04 003:0017    89 792,00
287     68:01:07 04 003:0018     1,00
288     68:01:07 04 004:0001    42 000,00
289     68:01:07 04 004:0002    63 000,00
290     68:01:07 04 004:0003    45 150,00
291     68:01:07 04 004:0004    49 350,00
292     68:01:07 04 004:0005    63 000,00
293     68:01:07 04 004:0006    95 550,00
294     68:01:07 04 004:0007    53 550,00
295     68:01:07 04 004:0008    46 200,00
296     68:01:07 04 004:0009    50 400,00
297     68:01:07 04 004:0010    75 600,00
298     68:01:07 04 004:0011    52 500,00
299     68:01:07 04 004:0012    42 000,00
300     68:01:07 04 004:0013    110 250,00
301     68:01:07 04 004:0014    52 500,00
302     68:01:07 04 004:0015     1,00
303     68:01:07 04 005:0001    29 400,00
304     68:01:07 04 005:0002    33 600,00
305     68:01:07 04 005:0003    44 100,00
306     68:01:07 04 005:0004    25 200,00
307     68:01:07 04 005:0005    79 800,00
308     68:01:07 04 005:0006     1,00
309     68:01:09 05 001:0001    7 986,00
310     68:01:09 05 001:0002    8 712,00
311     68:01:09 05 001:0003    4 356,00
312     68:01:09 05 001:0004    9 075,00
313     68:01:09 05 001:0005    3 267,00
314     68:01:09 05 001:0006    7 986,00
315     68:01:09 05 001:0007    7 260,00
316     68:01:09 05 001:0008    8 349,00
317     68:01:09 05 001:0009    9 075,00
318     68:01:09 05 001:0010    8 712,00
319     68:01:09 05 001:0011    8 349,00
320     68:01:09 05 001:0012    7 986,00
321     68:01:09 05 001:0013    10 164,00
322     68:01:09 05 001:0014    7 986,00
323     68:01:09 05 001:0015    1 452,00
324     68:01:09 05 001:0016    9 075,00
325     68:01:09 05 001:0017    4 356,00
326     68:01:09 05 001:0018    10 527,00
327     68:01:09 05 001:0019    7 623,00
328     68:01:09 05 001:0020    1 452,00
329     68:01:09 05 001:0021    6 534,00
330     68:01:09 05 001:0022    4 356,00
331     68:01:09 05 001:0023    5 082,00
332     68:01:09 05 001:0024    7 260,00
333     68:01:09 05 001:0025    1 815,00
334     68:01:09 05 001:0026    5 808,00
335     68:01:09 05 001:0027    9 801,00
336     68:01:09 05 001:0028    7 986,00
337     68:01:09 05 001:0029    6 534,00
338     68:01:09 05 001:0030    6 171,00
339     68:01:09 05 001:0031    9 075,00
340     68:01:09 05 001:0032    3 630,00
341     68:01:09 05 001:0033    6 534,00
342     68:01:09 05 001:0034    5 808,00
343     68:01:09 05 001:0035    6 534,00
344     68:01:09 05 001:0036    5 808,00
345     68:01:09 05 001:0037    5 082,00
346     68:01:09 05 001:0038    7 986,00
347     68:01:09 05 001:0039    5 082,00
348     68:01:09 05 001:0040    4 356,00
349     68:01:09 05 001:0041    7 986,00
350     68:01:09 05 001:0042    5 082,00
351     68:01:09 05 001:0043    6 534,00
352     68:01:09 05 001:0044    7 260,00
353     68:01:09 05 001:0045    3 993,00
354     68:01:09 05 001:0046    6 897,00
355     68:01:09 05 001:0047    6 534,00
356     68:01:09 05 001:0048    14 157,00
357     68:01:09 05 001:0049    4 356,00
358     68:01:09 05 001:0050    8 349,00
359     68:01:09 05 001:0051    3 993,00
360     68:01:09 05 001:0052    9 075,00
361     68:01:09 05 001:0053    5 808,00
362     68:01:09 05 001:0054    3 630,00
363     68:01:09 05 001:0055    9 075,00
364     68:01:09 05 001:0056    5 445,00
365     68:01:09 05 001:0057    3 267,00
366     68:01:09 05 001:0058    7 260,00
367     68:01:09 05 001:0059    7 623,00
368     68:01:09 05 001:0060    2 904,00
369     68:01:09 05 001:0061    8 349,00
370     68:01:09 05 001:0062    5 808,00
371     68:01:09 05 001:0063    2 178,00
372     68:01:09 05 001:0064    8 349,00
373     68:01:09 05 001:0065    1 815,00
374     68:01:09 05 001:0066    5 082,00
375     68:01:09 05 001:0067    6 534,00
376     68:01:09 05 001:0068    4 356,00
377     68:01:09 05 001:0069    3 993,00
378     68:01:09 05 001:0070    7 986,00
379     68:01:09 05 001:0071    6 171,00
380     68:01:09 05 001:0072    1 815,00
381     68:01:09 05 001:0073    7 623,00
382     68:01:09 05 001:0074    5 808,00
383     68:01:09 05 001:0075    9 075,00
384     68:01:09 05 001:0076    5 445,00
385     68:01:09 05 001:0077    15 972,00
386     68:01:09 05 001:0078    9 075,00
387     68:01:09 05 001:0079    5 808,00
388     68:01:09 05 001:0080    11 253,00
389     68:01:09 05 001:0081    6 534,00
390     68:01:09 05 001:0082    9 075,00
391     68:01:09 05 001:0083    8 349,00
392     68:01:09 05 001:0084    18 150,00
393     68:01:09 05 001:0085    5 082,00
394     68:01:09 05 001:0086    7 623,00
395     68:01:09 05 001:0087     1,00
396     68:01:09 06 001:0001    11 934,00
397     68:01:09 06 001:0002    17 550,00
398     68:01:09 06 001:0003    3 510,00
399     68:01:09 06 001:0004    7 020,00
400     68:01:09 06 001:0005    2 808,00
401     68:01:09 06 001:0006    1 404,00
402     68:01:09 06 001:0007     702,00
403     68:01:09 06 001:0008     1,00
404     68:01:09 03 001:0001    5 808,00
405     68:01:09 03 001:0002    1 815,00
406     68:01:09 03 001:0003    2 541,00
407     68:01:09 03 001:0004    2 541,00
408     68:01:09 03 001:0005    7 623,00
409     68:01:09 03 001:0006    14 520,00
410     68:01:09 03 001:0007    7 260,00
411     68:01:09 03 001:0008    9 801,00
412     68:01:09 03 001:0011    5 445,00
413     68:01:09 03 001:0014    8 712,00
414     68:01:09 03 001:0016    12 342,00
415     68:01:09 03 001:0017    5 445,00
416     68:01:09 03 001:0018    5 445,00
417     68:01:09 03 001:0019    7 986,00
418     68:01:09 03 001:0020    9 075,00
419     68:01:09 03 001:0022    6 534,00
420     68:01:09 03 001:0023    6 534,00
421     68:01:09 03 001:0024    6 534,00
422     68:01:09 03 001:0026    9 438,00
423     68:01:09 03 001:0028    6 534,00
424     68:01:09 03 001:0032    3 630,00
425     68:01:09 03 001:0033    6 534,00
426     68:01:09 03 001:0034    6 534,00
427     68:01:09 03 001:0035    6 534,00
428     68:01:09 03 001:0037    6 534,00
429     68:01:09 03 001:0038    3 630,00
430     68:01:09 03 001:0041    6 534,00
431     68:01:09 03 001:0042    6 534,00
432     68:01:09 03 001:0043    3 630,00
433     68:01:09 03 001:0045    7 260,00
434     68:01:09 03 001:0046    7 260,00
435     68:01:09 03 001:0047    5 445,00
436     68:01:09 03 001:0048    4 719,00
437     68:01:09 03 001:0050    3 630,00
438     68:01:09 03 001:0051    5 445,00
439     68:01:09 03 001:0056     1,00
440     68:01:09 03 001:0057    7 623,00
441     68:01:09 03 002:0001    5 808,00
442     68:01:09 03 002:0002    9 801,00
443     68:01:09 03 002:0003    7 260,00
444     68:01:09 03 002:0004    4 356,00
445     68:01:09 03 002:0005    7 260,00
446     68:01:09 03 002:0006    5 445,00
447     68:01:09 03 002:0008    14 520,00
448     68:01:09 03 002:0009    5 445,00
449     68:01:09 03 002:0010    5 445,00
450     68:01:09 03 002:0011    7 260,00
451     68:01:09 03 002:0012    7 623,00
452     68:01:09 03 002:0014    4 719,00
453     68:01:09 03 002:0015    6 171,00
454     68:01:09 03 002:0016    5 082,00
455     68:01:09 03 002:0017    4 356,00
456     68:01:09 03 002:0018    3 630,00
457     68:01:09 03 002:0019    3 630,00
458     68:01:09 03 002:0021    3 630,00
459     68:01:09 03 002:0022    3 630,00
460     68:01:09 03 002:0023    5 808,00
461     68:01:09 03 002:0024    7 260,00
462     68:01:09 03 002:0025    6 171,00
463     68:01:09 03 002:0026    6 171,00
464     68:01:09 03 002:0027    5 445,00
465     68:01:09 03 002:0029    6 534,00
466     68:01:09 03 002:0030    5 445,00
467     68:01:09 03 002:0031    5 445,00
468     68:01:09 03 002:0032    2 541,00
469     68:01:09 03 002:0035    13 068,00
470     68:01:09 03 002:0052     1,00
471     68:01:09 03 002:0053    2 904,00
472     68:01:09 03 002:0054    3 993,00
473     68:01:07 05 001:0001    92 960,00
474     68:01:07 05 001:0002    112 000,00
475     68:01:07 05 001:0003    48 160,00
476     68:01:07 05 001:0004    169 120,00
477     68:01:07 05 001:0005    58 240,00
478     68:01:07 05 001:0006    48 160,00
479     68:01:07 05 001:0007    22 400,00
480     68:01:07 05 001:0008    69 440,00
481     68:01:07 05 001:0009    56 000,00
482     68:01:07 05 001:0010    112 000,00
483     68:01:07 05 001:0011    57 120,00
484     68:01:07 05 001:0012    33 600,00
485     68:01:07 05 001:0013    48 160,00
486     68:01:07 05 001:0014    60 480,00
487     68:01:07 05 001:0015    112 000,00
488     68:01:07 05 001:0016     1,00
489     68:01:07 05 002:0001    51 520,00
490     68:01:07 05 002:0002    22 400,00
491     68:01:07 05 002:0003    56 000,00
492     68:01:07 05 002:0004    68 320,00
493     68:01:07 05 002:0005    56 000,00
494     68:01:07 05 002:0006    56 000,00
495     68:01:07 05 002:0007    67 200,00
496     68:01:07 05 002:0008    73 920,00
497     68:01:07 05 002:0009    62 720,00
498     68:01:07 05 002:0010    89 600,00
499     68:01:07 05 002:0011    67 200,00
500     68:01:07 05 002:0012    50 400,00
501     68:01:07 05 002:0013    29 120,00
502     68:01:07 05 002:0014     1,00
503     68:01:07 05 003:0001    11 200,00
504     68:01:07 05 003:0002    50 400,00
505     68:01:07 05 003:0003    112 000,00
506     68:01:07 05 003:0004    112 000,00
507     68:01:07 05 003:0005    120 960,00
508     68:01:07 05 003:0006    112 000,00
509     68:01:07 05 003:0007     1,00
510     68:01:07 05 004:0001    112 000,00
511     68:01:07 05 004:0002    33 600,00
512     68:01:07 05 004:0003     1,00
513     68:01:11 03 001:0001    19 492,00
514     68:01:11 03 001:0002    19 492,00
515     68:01:11 03 001:0003    22 150,00
516     68:01:11 03 001:0004    22 150,00
517     68:01:11 03 001:0005    7 531,00
518     68:01:11 03 001:0006    21 264,00
519     68:01:11 03 001:0007    22 150,00
520     68:01:11 03 001:0008    21 707,00
521     68:01:11 03 001:0009    20 378,00
522     68:01:11 03 001:0010     1,00
523     68:01:11 03 002:0001    7 974,00
524     68:01:11 03 002:0002    22 150,00
525     68:01:11 03 002:0003    17 720,00
526     68:01:11 03 002:0004    21 707,00
527     68:01:11 03 002:0005    22 150,00
528     68:01:11 03 002:0006    19 492,00
529     68:01:11 03 002:0007    22 150,00
530     68:01:11 03 002:0008    20 821,00
531     68:01:11 03 002:0009    21 707,00
532     68:01:11 03 002:0010    15 948,00
533     68:01:11 03 002:0011    20 821,00
534     68:01:11 03 002:0012     1,00
535     68:01:11 03 003:0001    20 378,00
536     68:01:11 03 003:0002    22 150,00
537     68:01:11 03 003:0003    22 150,00
538     68:01:11 03 003:0004    22 150,00
539     68:01:11 03 003:0005    22 150,00
540     68:01:11 03 003:0006    21 264,00
541     68:01:11 03 003:0007    21 707,00
542     68:01:11 03 003:0008    21 707,00
543     68:01:11 03 003:0009    16 391,00
544     68:01:11 03 003:0010    6 645,00
545     68:01:11 03 003:0011    2 658,00
546     68:01:11 03 003:0012     1,00
547     68:01:04 06 001:0001    47 400,00
548     68:01:04 06 001:0002    9 480,00
549     68:01:04 06 001:0003    47 400,00
550     68:01:04 06 001:0004    39 816,00
551     68:01:04 06 001:0005    21 804,00
552     68:01:04 06 001:0006    27 492,00
553     68:01:04 06 001:0007    36 972,00
554     68:01:04 06 001:0008    13 272,00
555     68:01:04 06 001:0009    39 816,00
556     68:01:04 06 001:0010    47 400,00
557     68:01:04 06 001:0011    47 400,00
558     68:01:04 06 001:0012    47 400,00
559     68:01:04 06 001:0013    47 400,00
560     68:01:04 06 001:0014    40 764,00
561     68:01:04 06 001:0015    1241 880,00
562     68:01:04 06 001:0016    1 896,00
563     68:01:04 06 001:0017    18 960,00
564     68:01:04 06 001:0018    23 700,00
565     68:01:04 06 001:0019    45 504,00
566     68:01:04 06 001:0020    132 720,00
567     68:01:04 06 001:0021    24 648,00
568     68:01:04 06 001:0022     1,00
569     68:01:04 06 002:0001    33 180,00
570     68:01:04 06 002:0002    178 224,00
571     68:01:04 06 002:0003    47 400,00
572     68:01:04 06 002:0004    37 920,00
573     68:01:04 06 002:0005    35 076,00
574     68:01:04 06 002:0006    29 388,00
575     68:01:04 06 002:0007    28 440,00
576     68:01:04 06 002:0008    47 400,00
577     68:01:04 06 002:0009    35 076,00
578     68:01:04 06 002:0010    25 596,00
579     68:01:04 06 002:0011    29 388,00
580     68:01:04 06 002:0012    26 544,00
581     68:01:04 06 002:0013    29 388,00
582     68:01:04 06 002:0014    90 060,00
583     68:01:04 06 002:0015    18 960,00
584     68:01:04 06 002:0016    47 400,00
585     68:01:04 06 002:0017    43 608,00
586     68:01:04 06 002:0018    40 764,00
587     68:01:04 06 002:0019    61 620,00
588     68:01:04 06 002:0020    28 440,00
589     68:01:04 06 002:0021    39 816,00
590     68:01:04 06 002:0022    43 608,00
591     68:01:04 06 002:0023    47 400,00
592     68:01:04 06 002:0024    26 544,00
593     68:01:04 06 002:0025    35 076,00
594     68:01:04 06 002:0026    27 492,00
595     68:01:04 06 002:0027    47 400,00
596     68:01:04 06 002:0028    36 972,00
597     68:01:04 06 002:0029    14 220,00
598     68:01:04 06 002:0030    28 440,00
599     68:01:04 06 002:0031    54 036,00
600     68:01:04 06 002:0032    30 336,00
601     68:01:04 06 002:0033    22 752,00
602     68:01:04 06 002:0034    13 272,00
603     68:01:04 06 002:0035    23 700,00
604     68:01:04 06 002:0036    28 440,00
605     68:01:04 06 002:0037     1,00
606     68:01:07 02 001:0001    51 516,00
607     68:01:07 02 001:0002    51 516,00
608     68:01:07 02 001:0003    62 964,00
609     68:01:07 02 001:0004    50 085,00
610     68:01:07 02 001:0005    45 792,00
611     68:01:07 02 001:0006    54 378,00
612     68:01:07 02 001:0007    52 947,00
613     68:01:07 02 001:0008    48 654,00
614     68:01:07 02 001:0009    47 223,00
615     68:01:07 02 001:0010     1,00
616     68:01:07 02 002:0001    44 361,00
617     68:01:07 02 002:0002    54 378,00
618     68:01:07 02 002:0003    71 550,00
619     68:01:07 02 002:0004    80 136,00
620     68:01:07 02 002:0005    62 964,00
621     68:01:07 02 002:0006    77 274,00
622     68:01:07 02 002:0007    22 896,00
623     68:01:07 02 002:0008    64 395,00
624     68:01:07 02 002:0009    20 034,00
625     68:01:07 02 002:0010    58 671,00
626     68:01:07 02 002:0011    41 499,00
627     68:01:07 02 002:0012    52 947,00
628     68:01:07 02 002:0013    65 826,00
629     68:01:07 02 002:0014    64 395,00
630     68:01:07 02 002:0015    17 172,00
